 
 
| 
						型號(hào) | 
						出入口徑 英寸mm | 
						A | 
						B | 
						C | 
						D | 
						E | 
						重量 kg | 
						輸出 功率W | 
						流量 t/h | 
						排污口 | |
| 
						CET-3p | 
						3 | 
						80 | 
						360 | 
						393 | 
						790 | 
						170 | 
						380 | 
						48 | 
						50 | 
						50 | 
						32 | 
| 
						CET -4p | 
						4 | 
						100 | 
						360 | 
						393 | 
						790 | 
						170 | 
						380 | 
						58 | 
						50 | 
						80 | 
						32 | 
| 
						CET -5p | 
						5 | 
						125 | 
						360 | 
						393 | 
						950 | 
						220 | 
						470 | 
						66 | 
						70 | 
						125 | 
						40 | 
| 
						CET -6p | 
						6 | 
						150 | 
						386 | 
						458 | 
						1125 | 
						270 | 
						530 | 
						82 | 
						70 | 
						180 | 
						40 | 
| 
						CET -8p | 
						8 | 
						200 | 
						415 | 
						458 | 
						1230 | 
						280 | 
						580 | 
						115 | 
						80 | 
						320 | 
						50 | 
| 
						CET -10p | 
						10 | 
						250 | 
						438 | 
						488 | 
						1340 | 
						280 | 
						640 | 
						138 | 
						170 | 
						490 | 
						50 | 
| 
						CET -12p | 
						12 | 
						300 | 
						463 | 
						488 | 
						1600 | 
						300 | 
						800 | 
						184 | 
						210 | 
						710 | 
						50 | 
| 
						CET -14p | 
						14 | 
						350 | 
						489 | 
						488 | 
						1730 | 
						370 | 
						880 | 
						222 | 
						250 | 
						970 | 
						65 | 
| 
						CET -16p | 
						16 | 
						400 | 
						515 | 
						570 | 
						1890 | 
						380 | 
						980 | 
						334 | 
						330 | 
						1400 | 
						65 | 
| 
						CET -18p | 
						18 | 
						450 | 
						515 | 
						663 | 
						2120 | 
						400 | 
						1080 | 
						387 | 
						410 | 
						1590 | 
						65 | 
電話:0510-82434358
手機(jī):13901516125
郵箱:jjg2815@163.com
地址:無(wú)錫市崇安區(qū)錫滬路18號(hào)錫滬家藝中心B幢-6號(hào)-908
